50 steepest runs in Montana
| # | Trail | Mountain | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apron | Bridger, MT | 56° | 49° | 32° | 2,037 ft |
| 2 | Bridger Gully | Bridger, MT | 55° | 47° | 35° | 1,998 ft |
| 3 | 5th Gully | Big Sky, MT | 50° | 47° | 43° | 659 ft |
| 4 | Hells Half Face | Big Sky, MT | 49° | 47° | 35° | 1,230 ft |
| 5 | 4th Gully | Big Sky, MT | 49° | 46° | 42° | 738 ft |
| 6 | 6th Gully | Big Sky, MT | 47° | 46° | 42° | 636 ft |
| 7 | 3rd Gully | Big Sky, MT | 48° | 46° | 40° | 883 ft |
| 8 | Three Forks | Big Sky, MT | 51° | 45° | 21° | 3,842 ft |
| 9 | Lower Pinnacles | Big Sky, MT | 56° | 45° | 29° | 1,076 ft |
| 10 | Fingers | Bridger, MT | 49° | 44° | 34° | 2,028 ft |
| 11 | 2nd Gully | Big Sky, MT | 47° | 44° | 40° | 837 ft |
| 12 | Whitetail | Big Sky, MT | 45° | 44° | 36° | 1,913 ft |
| 13 | Upper Pinnacles | Big Sky, MT | 56° | 44° | 26° | 1,257 ft |
| 14 | DTM | Big Sky, MT | 50° | 44° | 38° | 581 ft |
| 15 | The Wave | Big Sky, MT | 49° | 44° | 35° | 801 ft |
| 16 | Big Couloir | Big Sky, MT | 45° | 43° | 32° | 1,919 ft |
| 17 | Castro's | Big Sky, MT | 49° | 43° | 35° | 1,516 ft |
| 18 | Rips | Big Sky, MT | 47° | 43° | 13° | 6,831 ft |
| 19 | Picture Chutes | Whitefish, MT | 47° | 43° | 31° | 1,086 ft |
| 20 | Hellroaring | Big Sky, MT | 45° | 43° | 37° | 1,368 ft |
| 21 | Vuarnet Cliffs | Big Sky, MT | 46° | 42° | 32° | 912 ft |
| 22 | 1st Gully | Big Sky, MT | 45° | 42° | 39° | 866 ft |
| 23 | Slushman's Ravine | Bridger, MT | 50° | 42° | 26° | 3,596 ft |
| 24 | Haskill Slide | Whitefish, MT | 49° | 42° | 27° | 1,302 ft |
| 25 | Kircher's Cliffs | Big Sky, MT | 56° | 42° | 27° | 1,260 ft |
| 26 | Upper A-Z Chutes | Big Sky, MT | 53° | 41° | 31° | 978 ft |
| 27 | Dictator Chutes | Big Sky, MT | 47° | 41° | 26° | 2,546 ft |
| 28 | NBC | Whitefish, MT | 44° | 41° | 31° | 915 ft |
| 29 | Firehole | Big Sky, MT | 43° | 41° | 35° | 1,476 ft |
| 30 | Headwaters Hiking Area | Big Sky, MT | 48° | 41° | 29° | 2,018 ft |
| 31 | Great Falls | Big Sky, MT | 44° | 41° | 25° | 2,195 ft |
| 32 | Otter Slide | Big Sky, MT | 44° | 41° | 13° | 1,270 ft |
| 33 | Class 4 | Big Sky, MT | 43° | 40° | 28° | 1,434 ft |
| 34 | Big Rock Tongue | Big Sky, MT | 42° | 40° | 24° | 1,841 ft |
| 35 | Deepwater Bowl | Big Sky, MT | 46° | 40° | 23° | 1,752 ft |
| 36 | A Chute | Lost Trail, MT | 45° | 40° | 38° | 325 ft |
| 37 | Tohelluride | Big Sky, MT | 42° | 40° | 25° | 1,821 ft |
| 38 | Little Tree | Big Sky, MT | 43° | 40° | 32° | 1,017 ft |
| 39 | Rockville Bowl | Big Sky, MT | 42° | 40° | 19° | 1,795 ft |
| 40 | Hollywood Bowl | Lost Trail, MT | 54° | 40° | 27° | 1,296 ft |
| 41 | Three Moons | Big Sky, MT | 42° | 40° | 30° | 906 ft |
| 42 | Dirtbag Wall | Big Sky, MT | 44° | 39° | 27° | 1,194 ft |
| 43 | Ace | Big Sky, MT | 42° | 39° | 38° | 554 ft |
| 44 | King | Big Sky, MT | 42° | 39° | 38° | 528 ft |
| 45 | Lenin | Big Sky, MT | 40° | 39° | 26° | 2,441 ft |
| 46 | A | Lost Trail, MT | 46° | 39° | 39° | 285 ft |
| 47 | Cold Spring | Big Sky, MT | 41° | 39° | 34° | 1,109 ft |
| 48 | Horseshoe Bowl | Big Sky, MT | 48° | 39° | 29° | 653 ft |
| 49 | Mundy's Bowl | Bridger, MT | 44° | 39° | 27° | 3,383 ft |
| 50 | Catchwave | Discovery, MT | 44° | 39° | 26° | 922 ft |
- 1ApronBridger, MT · 2,037 ft49°56° max 100 ft
- 2Bridger GullyBridger, MT · 1,998 ft47°55° max 100 ft
- 35th GullyBig Sky, MT · 659 ft47°50° max 100 ft
- 4Hells Half FaceBig Sky, MT · 1,230 ft47°49° max 100 ft
- 54th GullyBig Sky, MT · 738 ft46°49° max 100 ft
- 66th GullyBig Sky, MT · 636 ft46°47° max 100 ft
- 73rd GullyBig Sky, MT · 883 ft46°48° max 100 ft
- 8Three ForksBig Sky, MT · 3,842 ft45°51° max 100 ft
- 9Lower PinnaclesBig Sky, MT · 1,076 ft45°56° max 100 ft
- 10FingersBridger, MT · 2,028 ft44°49° max 100 ft
- 112nd GullyBig Sky, MT · 837 ft44°47° max 100 ft
- 12WhitetailBig Sky, MT · 1,913 ft44°45° max 100 ft
- 13Upper PinnaclesBig Sky, MT · 1,257 ft44°56° max 100 ft
- 14DTMBig Sky, MT · 581 ft44°50° max 100 ft
- 15The WaveBig Sky, MT · 801 ft44°49° max 100 ft
- 16Big CouloirBig Sky, MT · 1,919 ft43°45° max 100 ft
- 17Castro'sBig Sky, MT · 1,516 ft43°49° max 100 ft
- 18RipsBig Sky, MT · 6,831 ft43°47° max 100 ft
- 19Picture ChutesWhitefish, MT · 1,086 ft43°47° max 100 ft
- 20HellroaringBig Sky, MT · 1,368 ft43°45° max 100 ft
- 21Vuarnet CliffsBig Sky, MT · 912 ft42°46° max 100 ft
- 221st GullyBig Sky, MT · 866 ft42°45° max 100 ft
- 23Slushman's RavineBridger, MT · 3,596 ft42°50° max 100 ft
- 24Haskill SlideWhitefish, MT · 1,302 ft42°49° max 100 ft
- 25Kircher's CliffsBig Sky, MT · 1,260 ft42°56° max 100 ft
- 26Upper A-Z ChutesBig Sky, MT · 978 ft41°53° max 100 ft
- 27Dictator ChutesBig Sky, MT · 2,546 ft41°47° max 100 ft
- 28NBCWhitefish, MT · 915 ft41°44° max 100 ft
- 29FireholeBig Sky, MT · 1,476 ft41°43° max 100 ft
- 30Headwaters Hiking AreaBig Sky, MT · 2,018 ft41°48° max 100 ft
- 31Great FallsBig Sky, MT · 2,195 ft41°44° max 100 ft
- 32Otter SlideBig Sky, MT · 1,270 ft41°44° max 100 ft
- 33Class 4Big Sky, MT · 1,434 ft40°43° max 100 ft
- 34Big Rock TongueBig Sky, MT · 1,841 ft40°42° max 100 ft
- 35Deepwater BowlBig Sky, MT · 1,752 ft40°46° max 100 ft
- 36A ChuteLost Trail, MT · 325 ft40°45° max 100 ft
- 37TohellurideBig Sky, MT · 1,821 ft40°42° max 100 ft
- 38Little TreeBig Sky, MT · 1,017 ft40°43° max 100 ft
- 39Rockville BowlBig Sky, MT · 1,795 ft40°42° max 100 ft
- 40Hollywood BowlLost Trail, MT · 1,296 ft40°54° max 100 ft
- 41Three MoonsBig Sky, MT · 906 ft40°42° max 100 ft
- 42Dirtbag WallBig Sky, MT · 1,194 ft39°44° max 100 ft
- 43AceBig Sky, MT · 554 ft39°42° max 100 ft
- 44KingBig Sky, MT · 528 ft39°42° max 100 ft
- 45LeninBig Sky, MT · 2,441 ft39°40° max 100 ft
- 46ALost Trail, MT · 285 ft39°46° max 100 ft
- 47Cold SpringBig Sky, MT · 1,109 ft39°41° max 100 ft
- 48Horseshoe BowlBig Sky, MT · 653 ft39°48° max 100 ft
- 49Mundy's BowlBridger, MT · 3,383 ft39°44° max 100 ft
- 50CatchwaveDiscovery, MT · 922 ft39°44° max 100 ft
Trail pitch is measured from USGS 1 m lidar, except 51 mountains in Newfoundland and Labrador, Alberta, British Columbia and Saskatchewan still on USGS’s 10 m elevation model, which smooths very short headwalls.
